| 1. | B > A > D > C | 2. | B > A > C > D |
| 3. | D > C > B > A | 4. | A > C > B > D |
| List-I (Measured values) |
List-II (Significant figures) |
||
| \(\mathrm{(A)}\) | \(0.001213\) | \(\mathrm{(I)}\) | \(2\) |
| \(\mathrm{(B)}\) | \(2.1 \times 10^{16} \) | \(\mathrm{(II)}\) | \(3\) |
| \(\mathrm{(C)}\) | \(3.70\) | \(\mathrm{(III)}\) | \(1\) |
| \(\mathrm{(D)}\) | \(3000\) | \(\mathrm{(IV)}\) | \(4\) |
| 1. | \(\small{\mathrm{A-III, B-II, C-I, D-IV}}\) | 2. | \(\small{\mathrm{A-III, B-I, C-II, D-IV}}\) |
| 3. | \(\small{\mathrm{A-I, B-II, C-IV, D-III}}\) | 4. | \(\small{\mathrm{A-IV, B-I, C-II, D-III}}\) |
| List-I | List-II | ||
| A. | Emphysema | I. | Proliferation of fibrous tissues |
| B. | Asbestosis | II. | Alveolar walls are damaged and respiratory surface is decreased |
| C. | Asthma | III. | Serious lung damage |
| D. | Fibrosis | IV. | Difficulty in breathing due to inflammation of bronchi and bronchioles |
| 1. | A-I, B-III, C-IV, D-II | 2. | A-II, B-III, C-IV, D-I |
| 3. | A-IV, B-III, C-II, D-I | 4. | A-I, B-II, C-IV, D-III |
| 1. | Ribosomes | 2. | Mesosomes |
| 3. | Golgi Apparatus | 4. | Centrosomes |
| 1. | \(\dfrac{Eqm}{t}\) | 2. | \(\dfrac{E^2q^2t^2}{2m}\) |
| 3. | \(\dfrac{2E^2t^2}{qm}\) | 4. | \(\dfrac{Eq^2m}{2t^2}\) |
| List-I (Series) |
List-II (Wave number in \(\text{cm}^{–1}\)) |
||
| A. | Balmer series | I. | \( R\left(\dfrac{1}{1^2}-\dfrac{1}{n^2}\right) \) |
| B. | Lyman series | II. | \( R\left(\dfrac{1}{4^2}-\dfrac{1}{n^2}\right) \) |
| C. | Brackett series | III. | \( R\left(\dfrac{1}{5^2}-\dfrac{1}{n^2}\right) \) |
| D. | Pfund series | IV. | \( R\left(\dfrac{1}{2^2}-\dfrac{1}{n^2}\right)\) |
| 1. | A-I, B-IV, C-III, D-II |
| 2. | A-II, B-III, C-IV, D-I |
| 3. | A-IV, B-I, C-II, D-III |
| 4. | A-III, B-II, C-I, D-IV |
| 1. | Aplanospores | 2. | Conidia |
| 3. | Zoospores | 4. | Basidiospores |
| 1. | \(\large\dfrac{t_1t_2}{t_1+t_2}\) | 2. | \(t_1+t_2\) |
| 3. | \({\large\dfrac12}(t_1+t_2)\) | 4. | \(\large\dfrac{t_1t_2}{2(t_1+t_2)}\) |